OfferBoxで採用活動を成功させるために、重要な「検索軸」。
人材要件は定まったけど、どうやって検索軸に落とし込めばいいかわからない・・・
適性検査やフリーワード検索の有効的な活用方法がわからない・・・
そんな課題に対してヒントとなるような検索軸事例集をご紹介いたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
適性検査を活用した検索軸
ターゲット:新しいことにチャレンジすることに対し前向きな人材
検索軸例:
◆明朗性 過去に捉われず、より良い未来に向かって進もうとすること
◆向上心 よりよい状態に向かって、自分を高めていこうとすること
◆前向きさ 何があっても立ち止まらず、未来を見つめて進もうとする
上記項目の偏差値50~55以上
ターゲット:考え方が柔軟で、物事を俯瞰的に考えられる わかりやすく物事を伝える力が高い人材
検索軸例:
◆論理力 筋道を立てて、物事の成り立ちや本質をつかむ力
◆理解力 物事の意味をつかんで、自分の言葉で説明する力
◆自分の意図を伝える力 自分の伝えたいことを、誤りなく伝える力
◆判断力 根拠を持って、素早く妥当な結論を導く力
◆柔軟性 一つの考え方にとらわれず、融通を利かせて応じること
上記項目の偏差値50~55以上
ターゲット:フットワークが軽く自発的に動ける人材
検索軸例:
◆規律管理に対するストレス耐性が低い(ルールに縛られず、行動実行ができる):目安50以下
◆行動実行力が高い(成すべきことを、ためらわずに実行できる):目安55以上
◆熱意 明朗性 本質探索力 素直さが一定ライン以上:目安50以上
フリーワードを活用した検索軸
ターゲット:ホスピタリティが高い人材
検索軸例:
◆チームスポーツをしている方→ラグビー、サッカー、野球など、チームスポーツだけに限定
◆フリーワード検索→旅行が好き(解釈:楽しい事が好き・みんなを楽しませるのが好きなど)、人に喜んでもらう、人を思いやる気持ち、接客のアルバイト経験(フィットネスジム・水炊き屋)
◆志望業界検索→旅行・観光、冠婚葬祭、ホテル・旅館、教育関連
ターゲット:優秀なエンジニア人材
検索軸例:
◆対象となる学生が参加しそうなイベントの名前やエントリーしそうな企業の名前で検索する
→「ハッカソン」「ビジネスコンテスト」など
◆言語開発経験年数:4年以上(大学以外での経験がある可能性が高い学生)
◆言語開発経験レベル:本格的なツール(アプリ)を製品化した
ターゲット:ベンチャー志向の強い人材
検索軸例:
◆「起業」「ビジネスコンテスト」「ベンチャー」などのフリーワードで検索
◆企業タイプ:ベンチャー or メガベンチャー
その他検索軸
ターゲット:全国転勤可能な可能性が高い人材
検索軸例:
◆出身地:地方×志望勤務地に自身の出身地を入れていない学生
出身地:東京都×志望勤務地に東京を入れていない学生
◆出身地と進学した大学のエリアが大きく異なる(例:関東出身で関西の大学)
※オファーに関するリクエストで「勤務地」をこだわっていない学生
ターゲット:20代からバリバリ働きたい人材
検索軸例:
◆企業選びの軸:20代から責任ある仕事を任せる環境
◆志望職種:営業
ターゲット:グローバルな人材
検索軸例:
◆志望勤務地:海外
◆企業選びの軸:海外駐在の機会
◆留学経験:1年以上
まとめ
各社様の人材要件に応じて、OfferBoxの検索項目は45項目の大項目がございますので、
ターゲットに合わせた検索軸のご提案が可能です。
ご要望の際は貴社営業担当にお気軽にご相談いただけますと幸いです。
(参考)各検索項目

| 項目一覧 | 大項目 | 小項目(検索項目) |
|
ログイン日時
|
3日以内 | |
| 14日以内 | ||
| 30日以内 | ||
| 60日以内 | ||
|
性別
|
男性 | |
| 女性 | ||
| その他 | ||
|
学校グループ
|
旧帝大・早慶クラス | |
| 国公立クラス | ||
| MARCH・関関同立クラス | ||
| 日東駒専・産近甲龍クラス | ||
| その他 | ||
|
専攻
|
文系 |
各学部分類ごとに検索可能
|
| 理系 | ||
|
学校エリア
|
北海道・東北地区 | |
| 栃木・群馬・茨城県 | ||
| 東京都 | ||
| 埼玉・千葉・神奈川県 | ||
| 甲信越地区 | ||
| 東海・北陸地区 | ||
| 近畿地区 | ||
| 中国・四国地区 | ||
| 九州・沖縄地区 | ||
| 海外 | ||
| その他 | ||
| 志望勤務地 | 各都道府県で検索可能 | |
|
企業タイプ
|
大手老舗 | |
| メガベンチャー | ||
| 中小老舗 | ||
| ベンチャー | ||
|
学校系統
|
国立 | |
| 公立 | ||
| 私立 | ||
| その他 | ||
|
学校区分
|
大学 | |
| 大学院(修士課程) | ||
| 大学院(博士課程) | ||
| 短大 | ||
| 海外の学校 | ||
| 専門学校 | ||
| 高専 | ||
| その他 | ||
| 大学名 | フリー入力可能 | |
| 学部名 | フリー入力可能 | |
| 学科 | フリー入力可能 | |
|
クラブ活動
|
体育会系(サークル) | |
| 文化系(サークル) | ||
| 体育会系(部活) | ||
| 文化系(部活) | ||
| どちらでもない | ||
| クラブ活動 | フリー入力可能 | |
| サークル | フリー入力可能 | |
| インターンシップ | インターンシップ参加希望 | |
|
志望業界
|
IT・通信 | |
| ソフトウェア・情報処理 | ||
| インターネット関連・ゲーム・アプリ関連 | ||
| 機械・産業用装置・電機・OA機器 | ||
| 自動車・自動車部品・輸送用機器 | ||
| コンピュータ・通信機器・精密機器 | ||
| 電子部品・半導体 | ||
| 食品・飲料・たばこ・飼料 | ||
| 化学・医薬・化粧品 | ||
| 鉄鋼・非鉄金属・金属製品 | ||
| 石油・石炭・ゴム・プラスチック | ||
| ガラス・セラミック・セメント | ||
| パルプ・紙・紙加工・印刷・印刷関連 | ||
| 日用品・文具・オフィス用品 | ||
| 建材・エクステリア | ||
| インテリア・住宅関連 | ||
| アパレル・服飾関連 | ||
| スポーツ・玩具・ゲーム機器 | ||
| その他メーカー・製造関連 | ||
| 電気・ガス・石油・水道 | ||
| 放送(テレビ・ラジオ含む) | ||
| 新聞・出版 | ||
| 広告 | ||
| その他(芸能・エンタテインメント関連等) | ||
| 運輸(鉄道・航空・海運・物流等) | ||
| 総合商社 | ||
| 専門商社 | ||
| 百貨店・スーパー・ドラッグストア・コンビニ・ホームセンター | ||
| 通信販売、専門店・その他小売り | ||
| 銀行(協同組織金融含む) | ||
| 証券 | ||
| 保険 | ||
| その他金融(クレジット等) | ||
| リース・レンタル | ||
| ディベロッパー | ||
| 建設・建築設計・ハウスメーカー | ||
| 設備関連 | ||
| プラント・プラントエンジニアリング | ||
| 不動産取引・不動産賃貸・不動産管理 | ||
| デザイン・芸術関連 | ||
| コンサルティング・マーケティング・調査 | ||
| その他専門・技術サービス | ||
| ホテル・旅館 | ||
| 外食 | ||
| その他フード | ||
| 理美容・エステ・フィットネスクラブ | ||
| 旅行・観光 | ||
| 家事サービス・クリーニング | ||
| 冠婚葬祭 | ||
| その他生活関連サービス | ||
| アミューズメント・レジャーサービス | ||
| 教育関連 | ||
| 医療・保育・介護、福祉 | ||
| 環境・リサイクル・廃棄物処理 | ||
| 整備・修理 | ||
| 人材サービス | ||
| その他事業サービス(警備、コールセンター等) | ||
|
志望職種
|
営業 | |
| 事務・秘書・受付 | ||
| 経理 | ||
| 総務人事 | ||
| バイヤー | ||
| 法務 | ||
| 企画 | ||
| マーケティング | ||
| 宣伝・広報 | ||
| 経営コンサルタント | ||
| 為替ディーラー・トレーダー | ||
| 証券アナリスト | ||
| 融資・資産運用(ファンドマネージャー等) | ||
| ファイナンシャルアドバイザー | ||
| アクチュアリー | ||
| システムエンジニア・プログラマ | ||
| ネットワークエンジニア | ||
| カスタマーエンジニア | ||
| 研究職(製造系) | ||
| 設計開発 | ||
| 生産・製造 | ||
| セールスエンジニア | ||
| 研究開発(医薬系) | ||
| 薬剤師 | ||
| 栄養士 | ||
| 福祉士・介護士・ホームヘルパー | ||
| 講師・インストラクター | ||
| 専門コンサルタント | ||
| 建築・土木設計 | ||
| 施工管理 | ||
| Webデザイナー | ||
| デザイナー | ||
| ゲームクリエイター | ||
| 記者・ライター | ||
| 編集・制作 | ||
| 販売・接客 | ||
| 店長(店舗経営・運営) | ||
| スーパーバイザー | ||
|
企業選びの軸
|
給与水準や昇給率の高さ | |
| 住宅補助など給与以外の制度の充実 | ||
| 業界シェアの高さ | ||
| 長期的に継続している事業 | ||
| 事業や市場の成長性の高さ | ||
| 先鋭的な技術・サービス | ||
| 既存業界に対する新しいアプローチ | ||
| 堅実な事業 | ||
| 整った育成環境 | ||
| 多様な職種を経験できる環境 | ||
| 海外駐在の機会 | ||
| 20代から責任ある仕事を任せる環境 | ||
| 学んできた専門性を活かせる環境 | ||
| 育児・介護休暇制度の活用実績 | ||
| 服装や働き方が自由な環境 | ||
| 残業時間の少なさ | ||
| 有休消化率の高さ | ||
| フレックス制度の導入 | ||
|
TOEIC得点
|
945点以上 | |
| 895点以上 | ||
| 845点以上 | ||
| 795点以上 | ||
| 745点以上 | ||
| 695点以上 | ||
| 645点以上 | ||
| 595点以上 | ||
| 545点以上 | ||
| 495点以上 | ||
|
TOEFL得点
|
CBT280点以上(PBT650点以上、iBT114点以上) | |
| CBT250点以上(PBT600点以上、iBT100点以上) | ||
| CBT213点以上(PBT550点以上、iBT79点以上) | ||
| CBT173点以上(PBT500点以上、iBT61点以上) | ||
| CBT133点以上(PBT450点以上、iBT45点以上) | ||
|
IELTS得点
|
9 | |
| 8.5以上 | ||
| 8.0以上 | ||
| 7.5以上 | ||
| 7.0以上 | ||
| 6.5以上 | ||
| 6.0以上 | ||
| 5.5以上 | ||
| 5.0以上 | ||
| 4.5以上 | ||
| 4.0以上 | ||
| 3.5以上 | ||
|
オファー受信数
|
0~15以上 | |
| 0~15以下 | ||
| フリーワード | フリー入力可能 | |
| 出身地 | 各都道府県検索 | |
|
インターンシップ経験期間
|
なし | |
| 10日未満 | ||
| 10~30日 | ||
| 30日以上 | ||
|
留学経験
|
なし | |
| 経験あり | ||
| 3ヶ月以上 | ||
| 6ヶ月異様 | ||
| 1年以上 | ||
| 3年以上 | ||
|
その他の外国語資格
|
英語 | |
| 中国語 | ||
| 韓国語 | ||
| 日本語 | ||
| その他の言語 | ||
|
資格
|
漢検(2級以上) | |
| ビジネス実務法務検定試験 | ||
| 秘書技能検定 | ||
| 教員免許取得(予定) | ||
| 登録販売者 | ||
| 薬剤師 | ||
| 医師免許 | ||
| 医療管理(TES) | ||
| 介護福祉士 | ||
| 看護師 | ||
| 准看護師 | ||
| 歯科衛生士 | ||
| 作業療法士 | ||
| 社会福祉士 | ||
| 医療秘書 | ||
| 手話 | ||
| 保育士 | ||
| 放射線取扱主任 | ||
| ホームヘルパー | ||
| 理学療法士 | ||
| 普通自動車第一種運転免許 | ||
| 安全衛生管理者 | ||
| エネルギー管理士 | ||
| 危険物取扱者 | ||
| 技術士 | ||
| 建築士(2級) | ||
| インテリアコーディネーター | ||
| 自動車整備士 | ||
| 厨房設備士 | ||
| 電気工事士 | ||
| 電気主任技術者 | ||
| 電気通信主任技術者 | ||
| 電気通信の工事担任者 | ||
| 毒物劇物取扱責任者 | ||
| 測量士・測量士補 | ||
| ビル管理 | ||
| 冷凍機械主任 | ||
| 美容師 | ||
| 理容師 | ||
| 調理師 | ||
| 獣医師免許 | ||
| トリマー | ||
| 公認会計士・公認会計士補 | ||
| 証券アナリスト | ||
| 証券外務員 | ||
| 税理士 | ||
| 宅地建物取引主任者 | ||
| 日商簿記 | ||
| ファイナンシャル・プランナー | ||
| 銀行実務検定 | ||
| 金融渉外技能審査 | ||
| 不動産鑑定士 | ||
| 米国公認会計士 | ||
| 衛生管理者 | ||
| 栄養士 | ||
| 管理栄養士 | ||
| 気象予報士 | ||
| 総合旅行業務取扱管理者 | ||
| 国内旅行業務取扱管理者 | ||
| 販売士 | ||
| 硬筆書写検定 | ||
| 毛筆書写検定 | ||
| 行政書士 | ||
| 司法試験 | ||
| 司法書士 | ||
| 社会保険労務士 | ||
| 中小企業診断士 | ||
| 通関士 | ||
| 弁理士 | ||
| MBA | ||
| IBMA(国際ビジネス監理士 | ||
|
コンピューター資格
|
CAD利用技術者 | |
| CCNA | ||
| CIWアソシエイト | ||
| DTPエキスパート | ||
| Javaプログラミング能力検定 | ||
| Linux検定 | ||
| LPIC | ||
| MCSE | ||
| UMLモデリング技能検定 | ||
| オラクルマスター | ||
| シスアド | ||
| シスコ技術者認定 | ||
| 日商PC検定 | ||
| パソコン検定 | ||
|
情報処理技術者資格
|
ITパスポート | |
| 基本情報技術者 | ||
| 応用情報技術者 | ||
| ITストラテジスト | ||
| システムアーキテクト | ||
| プロジェクトマネージャ | ||
| ネットワークスペシャリスト | ||
| データベーススペシャリスト | ||
| エンベデッドシステムスペシャリス | ||
| 情報セキュリティスペシャリスト | ||
| ITサービスマネージャ | ||
| コンピュータ言語 | 各言語で検索可能 | |
|
開発経験年数
|
1年未満 | |
| 1年以上 | ||
| 2年以上 | ||
| 3年以上 | ||
| 4年以上 | ||
| 5年以上 | ||
|
開発経験レベル
|
簡単なツール(アプリ)を作った | |
| 本格的なツール(アプリ)を作って知人に教えた | ||
| 本格的なツール(アプリ)を製品化した。 | ||
| 本格的なツール(アプリ)制作で設計・製造・試験を経験した。 | ||
|
採用年度
|
2020年10月 | |
| 2021年4月 | ||
|
出身地
|
地域 | アジア |
| 北アメリカ | ||
| ヨーロッパ | ||
| オセアニア | ||
| 南アメリカ | ||
| アフリカ | ||
|
海外経験
|
地域
|
アジア |
| 北アメリカ | ||
| ヨーロッパ | ||
| オセアニア | ||
| 南アメリカ | ||
| アフリカ | ||
|
期間
|
なし | |
| 経験あり | ||
| 3ヶ月以上 | ||
| 6ヶ月異様 | ||
| 1年以上 | ||
| 3年以上 | ||
| 帰国期間 | 日付入力 | |
|
その他の外国語資格
|
英語 | |
| 中国語 | ||
| 韓国語 | ||
| 日本語 | ||
| その他の言語 | ||
|
アスリート
|
アイスホッケー | |
| アメリカンフットボール | ||
| 硬式野球 | ||
| 準硬式野球 | ||
| 軟式野球 | ||
| ゴルフ | ||
| テニス | ||
| ソフトテニス | ||
| サッカー | ||
| ソフトボール | ||
| 卓球 | ||
| バスケットボール | ||
| バドミントン | ||
| バレーボール | ||
| フィールドホッケー | ||
| ラクロス | ||
| ラグビー | ||
| フットサル | ||
| 合気道 | ||
| 空手 | ||
| 剣道 | ||
| 柔道 | ||
| 少林寺拳法 | ||
| 相撲 | ||
| テコンドー | ||
| 日本拳法 | ||
| 馬術 | ||
| フェンシング | ||
| ボクシング | ||
| レスリング | ||
| 陸上・競走 | ||
| アーチェリー | ||
| 弓道 | ||
| 射的 | ||
| ボウリング | ||
| カヌー | ||
| 水泳・競泳 | ||
| 水球 | ||
| 水上スキー | ||
| サーフィン | ||
| ボート | ||
| 器械体操 | ||
| 新体操 | ||
| スキー | ||
| スケート | ||
| チアリーディング | ||
| 競技ダンス | ||
| 応援団 | ||
| ウエイトリフティング | ||
| 自転車 | ||
| その他の競技 | ||
|
部内の役割
|
主将 | |
| 副将 | ||
| 主務 | ||
| 副務 | ||
| マネージャー | ||
| トレーナー | ||
| 体育会本部員会 | ||
| プレーヤー | ||
| その他の言語 | ||
|
入学経路
|
スポーツ推薦 | |
| 一般推薦 | ||
| 一般入試 | ||
| 指定校推薦 | ||
| その他 | ||
| 公務員志望 | 公務員を志望する | |
|
適性検査(eF-1G)
|
似た人検索・人材マップ
|
キツネ |
| タヌキ | ||
| ヒツジ | ||
| トラ | ||
| モグラ | ||
| ライオン | ||
| ウマ | ||
| サル | ||
| Aスタイル | ||
| Dスタイル | ||
| Eスタイル | ||
| Cスタイル | ||
| Bスタイル | ||
|
基本系(単一な力)
|
集中力 | |
| 理解力 | ||
| 論理力 | ||
| 判断力 | ||
| 学習力 | ||
|
応用系(複合的に構成される力)
|
計画力 | |
| 行動・実行力 | ||
| 処理・対応力 | ||
| 本質探索力 | ||
| 対策立案力 | ||
|
対人関係において求められる対話力・関係形成力
|
受容系 | |
| 気持ちや状況を察して理解しようとする力 | ||
| 発信系 | ||
| 相手の意図・背景を理解する力 | ||
| 自分の意図を的確に伝える力 | ||
| 交流系 | ||
| 関わりを広げる力 | ||
| 人と深い関係を築く力 | ||
| 取り組み続けるために必要な力 | ||
| 目的観を深める力 | ||
| 忘れずに抱き続ける力 | ||
| 自分を奮い立たせる力 | ||
| 気持ちを切り替える力 | ||
| 不快なことから逃げない力 | ||
|
「○○しがち」という性格の傾向
|
自己系(自身の内面に関する性格) | |
| 主体性 | ||
| 向上心 | ||
| 積極性 | ||
| 明朗性 | ||
| 柔軟性 | ||
| 機敏性 | ||
| 緻密性 | ||
| 責任感 | ||
| 関係系(周囲との関わりにおける性格) | ||
| 誠実性 | ||
| 平等性 | ||
| 外向性 | ||
| 寛容性 | ||
| 協調性 | ||
| 配慮性 | ||
| 規律性 | ||
| 献身性 | ||
|
思考や行動を支える活力
|
前向きさ | |
| 社会的開放性 | ||
| 熱意 | ||
| 素直さ | ||
| 知的好奇心 | ||
| 安定性 | ||
| 何にストレスを感じるか / ストレスへの強さ | ||
| 何にストレスを感じるか | ||
| 人間関係へのストレス耐性 | ||
| 仕事の負荷へのストレス耐性 | ||
| 曖昧で不確実なことへのストレス耐性 | ||
| 規律や管理に対するストレス耐性 | ||
| 責任が重くなることに対するストレス耐性 | ||
| ストレスへの強さ | ||
| 基本ストレス耐性 | ||
|
職種適性
|
営業職 | |
| サービス職 | ||
| 企画職 | ||
| 事務職 | ||
| 技術職 | ||
| 研究職 | ||
|
社会人基礎力
|
前に踏み出す力
|
主体性 |
| 働きかけ力 | ||
| 実行力 | ||
|
考え抜く力
|
課題発見力 | |
| 計画力 | ||
| 創造力 | ||
|
チームで働く力
|
発信力 | |
| 傾聴力 | ||
| 柔軟性 | ||
| 情況把握力 | ||
| 規律性 | ||
| 次世代リーダー力 | ||
|
やり続ける力
|
タフネス | |
| ひたむきさ | ||
| やり抜く力 | ||
| 物事を極める力 | ||
| 切り替える力 | ||
|
周囲を牽引する力
|
本質を問う力 | |
| 対策を講じる力 | ||
| 他者を説得する力 | ||
| 他者や組織を動かす力 | ||
|
高め合う力
|
視座を高める力 | |
| 関心を広げる力 | ||
| 共感力 | ||
| 踏み込む力 | ||
| 忍耐力 |

